Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove scritte e Griglie di valutazione per l'attribuzione dei punteggi per gli Esami di Stato del secondo ciclo di istruzione negli Istituti agrari.
Allegato | Dimensione |
---|---|
prot-021-esami-di-stato.pdf | 536.67 KB |
all-1-dm-769.pdf | 168.64 KB |
all-2-nota-19890.pdf | 254.74 KB |
all-3-ipgf-qdr-gestioni-forestali-22-11.pdf | 182.29 KB |
all-4-ip01-qdr-servizi-agr-22-11.pdf | 177.45 KB |
all-5-qdr-agr-gest-ambiente-itga-22-11.pdf | 161.8 KB |
all-6-qdr-agr-prod-trasform-itpt-1.pdf | 159.29 KB |
all-7-qdr-agr-viticoltura-itve-1.pdf | 157.72 KB |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.